2023 Planing Calendar | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
||||||||||||||||||||||||
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
||||||||||||||||||||||||
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
||||||||||||||||||||||||
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||
Wave <4.2 | Wave 4.2〜5.0 | Wave 5.0〜6.0 | |||||||||||||||||||||||||
Freeride <6.0 | Freeride 6.0〜7.5 | Freeride 7.5< | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
○1/1〜3/20までのプレーニング日数=39/79日 プレーニング率=49%(ウェイブ=5/39日=13%) | |||||||||||||||||||||||||||
○曜日ごとのプレーニング率(1/1現在) | |||||||||||||||||||||||||||
日曜日 | 5/12日=24% | 月曜日 | 7/12日=58% | 火曜日 | 5/11日=46% | 水曜日 | 8/11日=73% | ||||||||||||||||||||
木曜日 | 7/11日=64% | 金曜日 | 4/11日=36% | 土曜日 | 3/11日=27% | ||||||||||||||||||||||
○各月のプレーニング日数/プレーニング率 | |||||||||||||||||||||||||||
1月:9日/29% 2月:20日/71% 3月:日/% 4月:日/% 5月:日/% 6月:日/% 7月:日/% 8月:日/% 9月:日/% 10月:日/% 11月:日/% 12月:日/% |
|||||||||||||||||||||||||||
○最長連続プレーニング日数 | / - / 日連続 | ||||||||||||||||||||||||||
○最長連続ノンプレーニング日数 | / - / 日連続 | ||||||||||||||||||||||||||
2004年/2005年/2006年/2007年/2008年/2009年/2010年/2011年/2012年/2013年 2014年/2015年/2016年/2017年/2018年/2019年/2020年/2021年/2022年/2023年 |