| 2022 Planing Calendar | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 〜4.2 wave | 4.2〜5.0 wave | 5.0〜6.0 wave | |||||||||||||||||||||||||
| 〜6.0 freeride | 6.0〜7.5 freeride | 7.5〜 freeride | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ○1/1〜12/31までのプレーニング日数=160/365日 プレーニング率=44%(ウェイブ=13/160日=8%) | |||||||||||||||||||||||||||
| ○曜日ごとのプレーニング率(12/31現在) | |||||||||||||||||||||||||||
| 日曜日 | 23/52日=44% | 月曜日 | 25/52日=48% | 火曜日 | 19/52日=37% | 水曜日 | 26/52日=50% | ||||||||||||||||||||
| 木曜日 | 24/52日=46% | 金曜日 | 20/52日=39% | 土曜日 | 20/53日=38% | ||||||||||||||||||||||
| ○各月のプレーニング日数 (月:日数/確率) | |||||||||||||||||||||||||||
| 1月:13日/42% 2月:9日/32% 3月:13日/42% 4月:14日/47% 5月:11日/36% 6月:11日/37% 7月:14日/45% 8月:15日/48% 9月:15日/50% 10月:18日/58% 11月:16日/53% 12月:日/36% |
|||||||||||||||||||||||||||
| ○最長連続プレーニング日数 | 5日連続 8/8-8/12 | ||||||||||||||||||||||||||
| ○最長連続ノンプレーニング日数 | 8日連続 2/1-2/8 4/16-4/23 7/11-7/18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004年/2005年/2006年/2007年/2008年/2009年/2010年/2011年/2012年/2013年/2014年 2015年/2016年/2017年/2018年/2019年/2020年/2021年/2022年/2023年/2024年/2025年 |
|||||||||||||||||||||||||||