| 2014 Planing Calendar | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
||||||||||||||||||||||||
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| ※8日、14日は大雪 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
||||||||||||||||||||||||
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土 |
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土 |
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土 |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
||||||||||||||||||||||||
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土 |
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土 |
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| Wave <4.2 | Wave 4.2〜5.0 | Wave 5.0〜6.0 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeride <6.0 | Freeride 6.0〜7.5 | Freeride 7.5< | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ○1/1〜12/31までのプレーニング日数=184/365日 プレーニング率=51%(ウェイブ率 35/184日=19%) | |||||||||||||||||||||||||||
| ○曜日ごとのプレーニング率(12/31現在) | |||||||||||||||||||||||||||
| 日曜日 | 26/52日=50% | 月曜日 | 28/52日=54% | 火曜日 | 21/52日=40% | 水曜日 | 28/53日=54% | ||||||||||||||||||||
| 木曜日 | 32/52日=62% | 金曜日 | 24/52日=46% | 土曜日 | 24/52日=46% | ||||||||||||||||||||||
| ○各月のプレーニング日数・プレーニング率 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1月:15日・48% 2月:16日・57% 3月:26日・84% 4月:17日・57% 5月:19日・61% 6月:9日・30% 7月:11日・36% 8月:21日・68% 9月:12日・40% 10月:11日・36% 11月:13日・43% 12月:15日・48% |
|||||||||||||||||||||||||||
| ○最長連続プレーニング日数 | 3/21 - 4/1 12日連続 | ||||||||||||||||||||||||||
| ○最長連続ノンプレーニング日数 | 6/22 - 7/1 10日連続 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004年/2005年/2006年/2007年/2008年/2009年/2010年/2011年/2012年/2013年/2014年 2015年/2016年/2017年/2018年/2019年/2020年/2021年/2022年/2023年/2024年/2025年 |
|||||||||||||||||||||||||||