2021 Planing Calendar | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
29
|
30
|
31
|
|||||||
30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||
Wave <4.0 | Wave 4.0〜5.0 | Wave 5.0〜6.0 | |||||||||||||||||||||||||
Freeride <6.0 | Freeride 6.0〜8.0 | Freeride 8.0< | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
○1/1〜1/24までのプレーニング日数=11/24日 プレーニング率=46%(ウェイブ=2/11日=18%) | |||||||||||||||||||||||||||
○曜日ごとのプレーニング率(1/24現在) | |||||||||||||||||||||||||||
日曜日 | 1/4日=25% | 月曜日 | 1/3日=33% | 火曜日 | 0/3日=00% | 水曜日 | 2/3日=67% | ||||||||||||||||||||
木曜日 | 1/3日=33% | 金曜日 | 2/4日=50% | 土曜日 | 4/4日=100% | ||||||||||||||||||||||
○各月のプレーニング日数 (月:日数/確率) | |||||||||||||||||||||||||||
1月:日/% 2月:日/% 3月:日/% 4月:日/% 5月:日/% 6月:日/% 7月:日/% 8月:日/% 9月:日/% 10月:日/% 11月:日/% 12月:日/% |
|||||||||||||||||||||||||||
○最長連続プレーニング日数 | 日連続 /- | ||||||||||||||||||||||||||
○最長連続ノンプレーニング日数 | 日連続 /- | ||||||||||||||||||||||||||
2004年/2005年/2006年/2007年/2008年/2009年/2010年/2011年/2012年/2013年 2014年/2015年/2016年/2017年/2018年/2019年/2020年/2021年 |