2016年度 メンバーズレース総合成績 全4戦終了 <確定>

2016年度総合成績
2016年優勝者の2人 メンズクラス 稲用/ウイメンズクラス 富永
順位 氏名 艇庫 vol.1 vol.2 vol.3 vol.4 Total
Point
Place Point Place Point Place Point Place Point
1 稲用 BF 0 0 3 1254 1 1320 2 1287 3861
2 須藤 ZWS 0 0 1 1320 5 1188 1 1320 3828
3 吉田 ZWS 0 0 1 1320 6 1155 3 1254 3729
4 上松 自宅 0 0 6 1155 9 1056 5 1188 3399
5 カイ 中級 0 0 DNC 0 1 1320 1 1320 2640
6 マフミ 中級 0 0 DNC 0 2 1287 2 1287 2574
7 武田 ZWS 0 0 4 1221 7 1122 DNC 0 2343
8 菊嶋 ZWS 0 0 8 1089 8 1089 DNC 0 2178
9 谷口 ZWS 0 0 1 1320 DNC 0 DNC 0 1320
10 民田 ZWS 0 0 2 1287 DNC 0 DNC 0 1287
10 大寺 BF 0 0 DNC 0 2 1287 DNC 0 1287
12 橋本 ZWS 0 0 3 1254 DNC 0 DNC 0 1254
12 西村 ZWS 0 0 3 1254 DNC 0 DNC 0 1254
12 坂本 BF 0 0 DNC 0 3 1254 DNC 0 1254
15 岡田 ZWS 0 0 DNC 0 4 1221 DNC 0 1221
15 角谷 BF 0 0 DNC 0 4 1221 DNC 0 1221
15 佐久間 ZWS 0 0 DNC 0 DNC 0 4 1221 1221
15 テラカワ 中級 0 0 DNC 0 DNC 0 4 1221 1221
19 堀田 ZWS 0 0 5 1188 DNC 0 DNC 0 1188
19 熊谷 ZWS 0 0 DNC 0 5 1188 DNC 0 1188
19 下条 ZWS 0 0 DNC 0 DNC 0 5 1188 1188
22 清水 ZWS 0 0 DNC 0 6 1155 DNC 0 1155
22 ZWS 0 0 DNC 0 6 1155 DNC 0 1155
22 オクノ 中級 0 0 DNC 0 6 1155 DNC 0 1155
22 徳本 ZWS 0 0 DNC 0 DNC 0 6 1155 1155
22 室木 自宅 0 0 DNC 0 DNC 0 6 1155 1155
27 川口 自宅 0 0 7 1122 DNC 0 DNC 0 1122
27 岡田 ZWS 0 0 DNC 0 DNC 0 7 1122 1122
27 ハギワラ 中級 0 0 DNC 0 DNC 0 7 1122 1122
27 ササキ 中級 0 0 DNC 0 DNC 0 7 1122 1122
27 ドイ 中級 0 0 DNC 0 DNC 0 7 1122 1122
32 山中 ZWS 0 0 8 1089 DNC 0 DNC 0 1089
33 中島 ZWS 0 0 10 1023 DNC 0 DNC 0 1023
34 関野 ZWS 0 0 DNC 0 10 1023 DNC 0 1023
35 伊藤 ZWS 0 0 11 990 DNC 0 DNC 0 990
36 新明 ZWS 0 0 12 957 DNC 0 DNC 0 957
37 武石 BF 0 0 13 924 DNC 0 DNC 0 924
37 山下 ZWS 0 0 DNC 0 13 924 DNC 0 924
37 金澤 ZWS 0 0 DNC 0 13 924 DNC 0 924

 

順位 氏名 艇庫 vol.1 vol.2 vol.3 vol.4 Total
Point
Place Point Place Point Place Point Place Point
1 富永 ZWS 0 0 1 1320 1 1320 1 1320 3960
2 竹下 ZWS 0 0 2 1287 DNC 0 DNC 0 1287
2 ZWS 0 0 DNC 0 2 1287 DNC 0 1287
4 セネス 中級 0 0 DNC 0 3 1254 DNC 0 1254

 

<得点方式>
・各レースの総合成績順にポイントを獲得。
・合計得点の高い順に総合の成績となります。
・総合成績が同ポイントの場合は、同成績とします。
・下表が各レースの成績をポイント換算表です。
 41位以下及び不参加(DNC)は0ポイントとします。
               
順位 Point 順位 Point 順位 Point 順位 Point
1 1320 11 990 21 660 31 330
2 1287 12 957 22 627 32 297
3 1254 13 924 23 594 33 264
4 1221 14 891 24 561 34 231
5 1188 15 858 25 528 35 198
6 1155 16 825 26 495 36 165
7 1122 17 792 27 462 37 132
8 1089 18 759 28 429 38 99
9 1056 19 726 29 396 39 66
10 1023 20 693 30 363 40 33