2014年度 メンバーズレース総合成績 4戦終了 確定


Men's Class
順位 氏名 艇庫 vol.1  vol.2  vol.3  vol.4  Total
1 大寺 BF 1 1320 1 1320 2 1287 1 1320 5247
2 須藤 ZWS 4 1221 3 1254 3 1254 2 1287 5016
3 武田 ZWS 2 1287 1 1320 11 990 1 1320

4950

4 上松 自宅 3 1254 6 1155 8 1089 5 1188 4677
5 角谷 BF 9 1056 DNC 0 2 1287 4 1221 3564
6 堀田 ZWS 11 990 4 1221 4 1221 DNC 0 3432
7 大山 ZWS DNC 0 1 1320 1 1320 DNC 0 2640
8 大泉 ZWS 2 1287 1 1320 DNC 0 DNC 0 2607
8 佐久間 ZWS DNC 0 2 1287 1 1320 DNC 0 2607
8 菊嶋 ZWS DNC 0 DNC 0 1 1320 2 1287 2607
11 清水 ZWS DNC 0 4 1221 1 1320 DNC 0 2541
12 徳本 自宅 DNC 0 DNC 0 5 1188 2 1287 2475
12 坂本 BF DNC 0 2 1287 5 1188 DNC 0 2475
14 川口 自宅 5 1188 DNC 0 3 1254 DNC 0 2442
14 松島 - DNC 0 3 1254 DNC 0 5 1188 2442
16 吉見 自宅 1 1320 DNC 0 DNC 0 8 1089 2409
17 奥沢 ZWS DNC 0 DNC 0 5 1188 6 1155 2343
17 前場 ZWS 6 1155 5 1188 DNC 0 DNC 0 2343
17 ZWS DNC 0 DNC 0 4 1221 7 1122 2343
20 池田 BF DNC 0 DNC 0 11 990 3 1254 2244
21 新明 ZWS 7 1122 8 1089 DNC 0 DNC 0 2211
22 平林 ZWS DNC 0 DNC 0 1 1320 16 825 2145
22 三橋 SBE DNC 0 7 1122 10 1023 DNC 0 2145
24 近藤 - DNC 0 5 1188 DNC 0 14 891 2079
24 藤田 ZWS DNC 0 DNC 0 11 990 8 1089 2079
26 西村 ZWS DNC 0 DNC 0 11 990 9 1056 2046
26 鈴木 - DNC 0 7 1122 DNC 0 13 924 2046
28 伊藤 ZWS DNC 0 DNC 0 DNC 0 1 1320 1320
28 伊藤一 ZWS DNC 0 DNC 0 1 1320 DNC 0 1320
28 押木 ZWS DNC 0 DNC 0 1 1320 DNC 0 1320
28 稲井 自宅 DNC 0 DNC 0 1 1320 DNC 0 1320
28 谷口 ZWS DNC 0 DNC 0 1 1320 DNC 0 1320
28 岡田 ZWS DNC 0 DNC 0 1 1320 DNC 0 1320
28 金沢 ZWS DNC 0 DNC 0 1 1320 DNC 0 1320
35 賀久 BF DNC 0 2 1287 DNC 0 DNC 0 1287
36

西田

中級 DNC 0 DNC 0 DNC 0 3 1254 1254
37 岡田 ZWS DNC 0 DNC 0 DNC 0 4 1221 1221
37 武石 BF DNC 0 4 1221 DNC 0 DNC 0 1221
39 吉本 ZWS DNC 0 DNC 0 DNC 0 6 1155 1155
39 三瀬 中級 DNC 0 6 1155 DNC 0 DNC 0 1155
39 大関 BF DNC 0 DNC 0 6 1155 DNC 0 1155
42 池田 ZWS DNC 0 DNC 0 7 1122 DNC 0 1122
42 倉持 中級 DNC 0 DNC 0 DNC 0 7 1122 1122
42 中村 BF DNC 0 DNC 0 7 1122 DNC 0 1122
45 池照 BF 8 1089 DNC 0 DNC 0 DNC 0 1089
46 小野 ZWS DNC 0 DNC 0 9 1056 DNC 0 1056
47 名取 自宅 10 1023 DNC 0 DNC 0 DNC 0 1023
47 吉田 ZWS DNC 0 DNC 0 DNC 0 10 1023 1023
49 岩瀬 ZWS DNC 0 DNC 0 11 990 DNC 0 990
49 松尾 ZWS DNC 0 DNC 0 11 990 DNC 0 990
49 山口 ZWS DNC 0 DNC 0 11 990 DNC 0 990
49 山中 ZWS DNC 0 DNC 0 11 990 DNC 0 990
53 雨宮 ZWS DNC 0 DNC 0 DNC 0 12 957 957
54 小澤 ZWS DNC 0 DNC 0 DNC 0 17 792 792
54 安田 ZWS DNC 0 DNC 0 DNC 0 17 792 792
54 下条 中級 DNC 0 DNC 0 DNC 0 17 792 792
54 柳沢 中級 DNC 0 DNC 0 DNC 0 17 792 792

 

Women's Class
順位 氏名 艇庫 vol.1  vol.2  vol.3  vol.4  Total
1 ZWS 1 1320 DNC 0 1 1320 1 1320 3960
2 竹下 ZWS 2 1287 1 1320 DNC 0 1 1320 3927
3 富永 ZWS 3 1254 DNS 0 1 1320 2 1287 3861
4 井合ひより - DNC 0 1 1320 DNC 0 11 990 2310
5 菊嶋 ZWS DNC 0 DNC 0 1 1320 17 792 2112
6 服部 ZWS DNC 0 DNC 0 1 1320 DNC 0 1320
7 伊藤友紀 ZWS DNC 0 DNC 0 2 1287 DNC 0 1287
8 萬代 BF DNC 0 DNC 0 DNC 0 3 1254 1254
9 BF 4 1221 DNS 0 DNC 0 DNC 0 1221

 

<得点方式>
・各レースの総合成績順にポイントを獲得。
・合計得点の高い順に総合の成績となります。
・総合成績が同ポイントの場合は、同成績とします。
・下表が各レースの成績をポイント換算表です。
 41位以下及び不参加(DNC)は0ポイントとします。
               
順位 Point 順位 Point 順位 Point 順位 Point
1 1320 11 990 21 660 31 330
2 1287 12 957 22 627 32 297
3 1254 13 924 23 594 33 264
4 1221 14 891 24 561 34 231
5 1188 15 858 25 528 35 198
6 1155 16 825 26 495 36 165
7 1122 17 792 27 462 37 132
8 1089 18 759 28 429 38 99
9 1056 19 726 29 396 39 66
10 1023 20 693 30 363 40 33