2013年度 メンバーズレース総合成績 4戦終了

 
2013年度総合同率1位の川口さん 2013年度総合同率1位の須藤さん 2013年度総合同率1位の大山さん
2013年度総合1位の富永さん 2013年度総合2位の菅さん 2013年度総合3位の吉本さん

Men's Class
順位 氏名 艇庫 vol.1  vol.2  vol.3  vol.4  Total
1 大山 ZWS 1 1320 2 1287 1 1320 DNC 0 3927
1 須藤 ZWS 1 1320 4 1221 2 1287 1 1320 3927
1 川口 自宅 DNC 0 2 1287 1 1320 1 1320 3927
4 前場 ZWS 2 1287 DNC 0 5 1188 2 1287 3762
5 橋本 ZWS DNC 0 1 1320 2 1287 DNC 0 2607
6 大寺 BF DNC 0 3 1254 1 1320 DNC 0 2574
6 関野 ZWS DNC 0 1 1320 3 1254 DNC 0 2574
8 吉本 ZWS DNC 0 4 1221 DNC 0 1 1320 2541
9 若松 ZWS DNC 0 DNC 0 2 1287 5 1188 2475
9 伊藤 ZWS DNC 0 DNC 0 5 1188 2 1287 2475
11 谷口 ZWS DNC 0 5 1188 3 1254 DNC 0 2442
12 上松 自宅 4 1221 DNC 0 5 1188 DNC 0 2409
13 堀田 ZWS DNC 0 8 1089 DNC 0 2 1287 2376
14 新明 ZWS DNC 0 6 1155 5 1188 DNC 0 2343
15 水谷 ZWS DNC 0 DNC 0 DNC 0 1 1320 1320
15 多賀須 自宅 DNC 0 1 1320 DNC 0 DNC 0 1320
17 樋渡(SB) SB DNC 0 2 1287 DNC 0 DNC 0 1287
17 武田 ZWS 2 1287 DNC 0 DNC 0 DNC 0 1287
17 西村 ZWS DNC 0 DNC 0 2 1287 DNC 0 1287
17 土田 ZWS DNC 0 DNC 0 2 1287 DNC 0 1287
21 古賀 自宅 DNC 0 DNC 0 DNC 0 3 1254 1254
21 三橋(SB) SB DNC 0 3 1254 DNC 0 DNC 0 1254
21 佐藤 ZWS DNC 0 3 1254 DNC 0 DNC 0 1254
21 坂本 BF DNC 0 DNC 0 3 1254 DNC 0 1254
25 田中 ZWS DNC 0 DNC 0 DNC 0 4 1221 1221
25 雨宮 ZWS DNC 0 4 1221 DNC 0 DNC 0 1221
25 成田 ZWS DNC 0 4 1221 DNC 0 DNC 0 1221
25 川和田 ZWS DNC 0 DNC 0 4 1221 DNC 0 1221
25 吉見 自宅 DNC 0 4 1221 DNC 0 DNC 0 1221
25 菊嶋 ZWS DNC 0 4 1221 DNC 0 DNC 0 1221
25 廣瀬 ZWS DNC 0 4 1221 DNC 0 DNC 0 1221
32 喜多大 ZWS DNC 0 5 1188 DNC 0 DNC 0 1188
32 ZWS DNC 0 DNC 0 5 1188 DNC 0 1188
34 安井 ZWS DNC 0 DNC 0 DNC 0 6 1155 1155
34 岩崎 ZWS DNC 0 6 1155 DNC 0 DNC 0 1155
34 徳本 自宅 DNC 0 6 1155 DNC 0 DNC 0 1155
37 池田 BF DNC 0 DNC 0 DNC 0 7 1122 1122
37 佐々木(SB) SB DNC 0 7 1122 DNC 0 DNC 0 1122
39 BF DNC 0 DNC 0 DNC 0 8 1089 1089

 

Women's Class
順位 氏名 艇庫 vol.1  vol.2  vol.3  vol.4  Total
1 富永 ZWS 1 1320 1 1320 1 1320 1 1320 3960
2 ZWS DNC 0 1 1320 1 1320 DNC 0 2640
2 吉本 ZWS DNC 0 1 1320 DNC 0 1 1320 2640
4 川口 ZWS DNC 0 DNC 0 2 1287 3 1254 2541
5 中野 ZWS DNC 0 DNC 0 1 1320 DNC 0 1320
6 竹下 ZWS DNC 0 DNC 0 DNC 0 2 1287 1287

 

<得点方式>
・各レースの総合成績順にポイントを獲得。
・合計得点の高い順に総合の成績となります。
・総合成績が同ポイントの場合は、同成績とします。
・下表が各レースの成績をポイント換算表です。
 41位以下及び不参加(DNC)は0ポイントとします。
               
順位 Point 順位 Point 順位 Point 順位 Point
1 1320 11 990 21 660 31 330
2 1287 12 957 22 627 32 297
3 1254 13 924 23 594 33 264
4 1221 14 891 24 561 34 231
5 1188 15 858 25 528 35 198
6 1155 16 825 26 495 36 165
7 1122 17 792 27 462 37 132
8 1089 18 759 28 429 38 99
9 1056 19 726 29 396 39 66
10 1023 20 693 30 363 40 33